Les Nageurs du Club des Dauphins Audomarois participent ce Week end du 30 juin au 1er juillet 2018 aux Championnats Régionaux été 50m à la piscine de Dunkerque
Programme de la Competition :
Samedi 30/06/2018 OP : 07h30 – 09h30
800 NL Mes. Séries – 200 NL Dam. Séries – 200 Bra. Mes. Séries – 100 Dos Dam. Séries – 100 Pap. Mes. Séries – 200 4 N. Dam. Séries – 50 NL Mes. Séries – 50 Pap.Dam. Séries – 200 Dos Mes. Séries – 100 NL Dam. Séries – 100 Bra. Mes. Séries – 200 Pap. Dam. Séries – 50 Dos Mes. Séries – 50 Bra. Dam. Séries – 400 NL Mes.Séries – 400 4 N. Dam. Séries
Samedi 30/06/2018 OP : 14h30 – 16h00
1500 NL Dam. Séries – 200 NL Dam. Finale C 15ans et moins – 200 NL Dam. Finale B – 200 NL Dam. Finale A – 200 Bra. Mes. Finale C 16ans et moins – 200 Bra. Mes.Finale B – 200 Bra. Mes. Finale A – 100 Dos Dam. Finale C 15ans et moins – 100 Dos Dam. Finale B – 100 Dos Dam. Finale A – 100 Pap. Mes. Finale C 16ans et moins 100 Pap. Mes. Finale B – 100 Pap. Mes. Finale A – 200 4 N. Dam. Finale C 15ans et moins – 200 4 N. Dam. Finale B – 200 4 N. Dam. Finale A – 50 NL Mes. Finale C16ans et moins – 50 NL Mes. Finale B – 50 NL Mes. Finale A – 50 Pap. Dam. Finale C 15ans et moins – 50 Pap. Dam. Finale B – 50 Pap. Dam. Finale A – 200 Dos Mes.Finale C 16ans et moins – 200 Dos Mes. Finale B – 200 Dos Mes. Finale A – 100 NL Dam. Finale C 15ans et moins – 100 NL Dam. Finale B – 100 NL Dam. Finale A – 100Bra. Mes. Finale C 16ans et moins – 100 Bra. Mes. Finale B – 100 Bra. Mes. Finale A – 200 Pap. Dam. Finale C 15ans et moins – 200 Pap. Dam. Finale B – 200 Pap. Dam.Finale A – 50 Dos Mes. Finale C 16ans et moins – 50 Dos Mes. Finale B – 50 Dos Mes. Finale A – 50 Bra. Dam. Finale C 15ans et moins – 50 Bra. Dam. Finale B – 50 Bra.
Dam. Finale A – 400 NL Mes. Finale C 16ans et moins – 400 NL Mes. Finale B – 400 NL Mes. Finale A – 400 4 N. Dam. Finale C 15ans et moins – 400 4 N. Dam. Finale B – 400 4 N. Dam. Finale A
Dimanche 01/07/2018 OP : 07h30 – 09h30 800
NL Dam. Séries – 200 NL Mes. Séries – 200 Bra. Dam. Séries – 100 Dos Mes. Séries – 100 Pap. Dam. Séries – 200 4 N. Mes. Séries – 50 NL Dam. Séries – 50 Pap.Mes. Séries – 200 Dos Dam. Séries – 100 NL Mes. Séries – 100 Bra. Dam. Séries – 200 Pap. Mes. Séries – 50 Dos Dam. Séries – 50 Bra. Mes. Séries – 400 NL Dam.Séries – 400 4 N. Mes. Séries
Dimanche 01/07/2018 OP : 14h30 – 16h00
1500 NL Mes. Séries – 200 NL Mes. Finale C 16ans et moins – 200 NL Mes. Finale B – 200 NL Mes. Finale A – 200 Bra. Dam. Finale C 15ans et moins – 200 Bra. Dam.Finale B – 200 Bra. Dam. Finale A – 100 Dos Mes. Finale C 16ans et moins – 100 Dos Mes. Finale B – 100 Dos Mes. Finale A – 100 Pap. Dam. Finale C 15ans et moins 100 Pap. Dam. Finale B – 100 Pap. Dam. Finale A – 200 4 N. Mes. Finale C 16ans et moins – 200 4 N. Mes. Finale B – 200 4 N. Mes. Finale A – 50 NL Dam. Finale C15ans et moins – 50 NL Dam. Finale B – 50 NL Dam. Finale A – 50 Pap. Mes. Finale C 16ans et moins – 50 Pap. Mes. Finale B – 50 Pap. Mes. Finale A – 200 Dos Dam.Finale C 15ans et moins – 200 Dos Dam. Finale B – 200 Dos Dam. Finale A – 100 NL Mes. Finale C 16ans et moins – 100 NL Mes. Finale B – 100 NL Mes. Finale A – 100Bra. Dam. Finale C 15ans et moins – 100 Bra. Dam. Finale B – 100 Bra. Dam. Finale A – 200 Pap. Mes. Finale C 16ans et moins – 200 Pap. Mes. Finale B – 200 Pap. Mes.Finale A – 50 Dos Dam. Finale C 15ans et moins – 50 Dos Dam. Finale B – 50 Dos Dam. Finale A – 50 Bra. Mes. Finale C 16ans et moins – 50 Bra. Mes. Finale B – 50Bra. Mes. Finale A – 400 NL Dam. Finale C 15ans et moins – 400 NL Dam. Finale B – 400 NL Dam. Finale A – 400 4 N. Mes. Finale C 16ans et moins – 400 4 N. Mes.
Finale B – 400 4 N. Mes. Finale A
Liste des engagements :
Les engagements : DAMES | |||
---|---|---|---|
1. BULTEL Berengere (2003) FRA [2716311] | 50 Pap. | 00:36.45 | SAINT-OMER (25m) 03/06/2018 |
2. DUPREYS Flavie (2001) FRA [1353380] | 1500 NL | 20:17.76 | LILLE (50m) 02/07/2017 |
3. GHYS Chloé (2002) FRA [1065474] | 50 NL | 00:29.05 | CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (50m) 17/12/2017 |
100 NL | 01:04.24 | AMIENS (50m) 17/02/2018 | |
50 Dos | 00:33.78 | LILLE (50m) 01/07/2017 | |
100 Dos | 01:11.99 | AMIENS (50m) 26/03/2017 | |
200 Dos | 02:38.92 | CHARTRES (50m) 13/05/2017 | |
4. MAGNIER Adele (2004) FRA [1353412] | 50 NL | 00:31.27 | SAINT-OMER (25m) 26/11/2017 |
100 NL | 01:07.21 | LUMBRES (25m) 11/11/2017 | |
50 Bra. | 00:36.70 | BÉTHUNE (50m) 24/03/2018 | |
100 Bra. | 01:18.44 | SAINT-OMER (25m) 02/06/2018 | |
5. VERMEULEN Aude (2002) FRA [1353439] Les engagements : MESSIEURS | 1500 NL | 20:21.32 | SAINT-OMER (25m) 03/06/2018 |
1. CONSTANT Jules (2001) FRA [1069015] | 50 NL | 00:27.34 | LONGUENESSE (25m) 08/10/2017 |
50 Dos | 00:31.50 | LILLE (50m) 03/07/2017 | |
100 Dos | 01:06.61 | LUMBRES (25m) 22/04/2018 | |
200 Dos | 02:19.40 | SAINT-OMER (25m) 02/06/2018 | |
50 Pap. | 00:29.16 | SAINT-OMER (25m) 03/06/2018 | |
200 Pap. | 02:20.92 | MONTCEAU-LES-MINES (50m) 01/04/2018 | |
2. LEMAS Baptiste (2002) FRA [1065455] | 50 NL | 00:27.10 | AMIENS (50m) 18/02/2018 |
50 Dos | 00:34.53 | LENS (50m) 03/06/2017 | |
100 Dos | 01:13.15 | LUMBRES (25m) 15/10/2017 | |
50 Bra. | 00:36.02 | CAMBRAI (25m) 27/11/2016 | |
50 Pap. | 00:30.85 | SAINT-OMER (25m) 25/11/2017 | |
100 Pap. | 01:10.96 | SAINT-OMER (25m) 26/11/2017 | |
3. LOOTEN Cyprien (2001) FRA [1353408] | 50 NL | 00:28.03 | ARRAS (25m) 04/01/2018 |
50 Dos | 00:33.50 | LENS (50m) 03/06/2017 | |
50 Bra. | 00:34.09 | SAINT-OMER (25m) 26/11/2017 | |
100 Bra. | 01:16.54 | SAINT-OMER (25m) 25/11/2017 | |
50 Pap. | 00:29.30 | LENS (50m) 04/06/2017 | |
4. MAVEAU Lucas (2003) FRA [1508811] | 50 Dos | 00:33.93 | AMIENS (50m) 17/02/2018 |
100 Dos | 01:12.05 | AMIENS (50m) 18/02/2018 | |
200 Dos | 02:37.04 | AMIENS (50m) 18/02/2018 | |
100 Pap. | 01:11.85 | SAINT-OMER (25m) 02/06/2018 | |
5. NORMAND Jeremy (2003) FRA [1353422] | 50 NL | 00:27.76 | SAINT-OMER (25m) 26/11/2017 |
100 NL | 00:59.50 | AMIENS (50m) 17/02/2018 | |
50 Dos | 00:32.65 | AMIENS (50m) 17/02/2018 | |
50 Bra. | 00:34.93 | MONTCEAU-LES-MINES (50m) 01/04/2018 | |
50 Pap. | 00:29.03 | CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (50m) 17/12/2017 | |
100 Pap. | 01:07.24 | AMIENS (50m) 18/02/2018 | |
200 4N | 2:27:11 | LUMBRES(25m) 22/04/2018 |
|
6.VASSEUR Anthony | 50 NL | 00:26:75 | LUMBRES(25m) 11/11/2017 |
50 BR | 00:35:54 | ARRAS(25m )12/11/2018 |
You must be logged in to post a comment Login